До оформления заявки на починку МФУ изучите услуги сервисного центра РемСити и прайс-лист. Если в таблице нет нужного раздела, сервисный специалист РемСити попробует понять повреждение по вашим словам и посчитает среднюю стоимость ремонта МФУ на основании прайс-листа. Итоговая цена, исходя из стоимости комплектующих, формируется только после выполнения диагностики и перед началом ремонта согласовывается с владельцем устройства.
Цены обновлены 12.05.26 При заказе до 6 июня скидка 15%
– При проведении ремонта в сервисном центре Краснодара диагностика – бесплатно
– в прейскуранте представлены цены за работу по ремонту МФУ, без учета стоимости запчастей
– цены на комплектующие уточняйте по телефону: 8 (966) 666-24-29
Наш сервисный центр произведет починку МФУ Lexmark всех моделей с проблемами.
На складе сервиса всегда находятся необходимое число фирменных запасных частей, а также их аналогов для оперативного ремонта МФУ Lexmark в Краснодаре и области. Организованный график поставок и длительное партнерство с производителями деталей по всей России позволяют нам предлагать клиентам РемСити оптовую стоимость на запасные части.
+7 (966) 666-24-29Узнать цены на запчасти
Проблемы с копированием
Неисправности в процессе копирования, неравномерность копий или поломка автоподатчика документов
Проблемы с подключением
Отсутствие сетевых функций или сбои в сетевой работе
Физические повреждения
Трещины, поломки разъемов, повреждения корпуса или кнопок после падения или удара
Проблемы с подачей бумаги
Засорение лотка для бумаги, заедание бумаги или неравномерная подача бумаги
Проблемы с программным обеспечением
Несовместимость с операционной системой, сбои в работе драйверов или ошибки при установке ПО
Проблемы с дисплеем и панелью управления
Нечитаемость дисплея или появление ошибок на панели, кнопки не реагируют
| Заголовок | Описание |
|---|---|
| 8.01 | Закройте переднюю дверцу A. |
| 9.00 | Необходимо было перезапустить принтер. |
| 11.12 | Загрузите [тип] формата [формат] в ориентации [ориентация] в [источник] |
| 11.91 | Загрузите [тип] формата [формат] в многоцелевое устройство подачи. |
| 11.92 | Загрузите [тип] формата [формат] в ориентации [ориентация] в многоцелевое устройство подачи. |
| 12.11 | Измените бумагу в [источник] на [тип] формата [формат]. |
| 12.21 | Измените бумагу в [источник] на [тип] формата [формат]. |
| 12.12 | Измените бумагу в [источник] на [тип] формата [формат] в ориентации [ориентация]. |
| 12.22 | Измените бумагу в [источник] на [тип] формата [формат] в ориентации [ориентация]. |
| 12.91 | Измените бумагу в многоцелевом устройстве подачи на [тип] формата [формат]. |
| 12.92 | Измените бумагу в многоцелевом устройстве подачи на [тип] формата [формат] в ориентации [ориентация]. |
| 29.08 | Снимите упаковку, извлеките блок формирования изображения. |
| 31.40z | Переустановите отсутствующий или неотвечающий черный картридж. |
| 31.60z | Переустановите отсутствующий или неотвечающий узел формирования черно-белого изображения. |
| 32.40z | Замените неподдерживаемый черный картридж. |
| 32.60z | Замените неподдерживаемый узел формирования черно-белого изображения. |
| 33.40 | Черный картридж не Lexmark, см. Руководство пользователя. |
| 33.60 | Узел формирования черно-белого изображения не Lexmark, см. Руководство пользователя. |
| 37.3 | Недостаточно памяти, некоторые отложенные задания удалены. |
| 38.1 | Память заполнена. |
| 39.1 | Сложное содержимое страницы, некоторые данные могли быть не напечатаны. |
| 42.xyK | Замените черный картридж: несоответствие региона принтера. |
| 43.40z | Замените неисправный черный картридж. |
| 43.40y | Неполадка с черным картриджем. |
| 55.1 | Ошибка чтения USB-накопителя. Извлеките USB |
| 55.2 | Ошибка чтения USB-концентратора. Извлеките концентратор. |
| 61 | Диск неисправен. |
| 62 | Диск заполнен. |
| 63 | Отформатируйте диск. |
| 71.01 | Не назначено имя станции факса. Обратитесь к системному администратору. |
| 71.02 | Не назначен номер станции факса. Обратитесь к системному администратору. |
| 71.03 | Модем не подключен к аналоговой телефонной линии, факс отключен. |
| 71.06 | Не удалось подключиться к серверу факсов HTTPS. |
| 71.12 | Память заполнена, печать факсов невозможна. |
| 71.13 | Память заполнена. Не удается отправить факсы. |
| 72.01 | Сервер SMTP электронной почты не настроен. |
| 84.00 | Ресурс блока формирования изображения почти закончился. |
| 84.01 | Ресурс блока формирования изображения почти закончился. |
| 84.02 | Ресурс блока формирования изображения почти закончился. |
| 84.09 | Ресурс блока формирования изображения почти закончился. |
| 84.11 | Ресурс блока формирования изображения на низком уровне. |
| 84.12 | Ресурс блока формирования изображения на низком уровне. |
| 84.13 | Ресурс блока формирования изображения на низком уровне. |
| 84.19 | Ресурс блока формирования изображения на низком уровне. |
| 84.21 | Очень низкий ресурс блока формирования изображения. |
| 84.22 | Очень низкий ресурс блока формирования изображения. |
| 84.23 | Очень низкий ресурс блока формирования изображения. |
| 84.29 | Очень низкий ресурс блока формирования изображения. |
| 84.31 | Замените блок формирования изображения, рекомендованный срок службы истек. |
| 84.32 | Замените блок формирования изображения, рекомендованный срок службы истек. |
| 84.33 | Замените блок формирования изображения, рекомендованный срок службы истек. |
| 84.41 | Замените блок формирования изображения, чтобы продолжить печать. |
| 84.42 | Замените блок формирования изображения, чтобы продолжить печать. |
| 84.43 | Замените блок формирования изображения, чтобы продолжить печать. |
| 88.00 | Ресурс картриджа почти закончился. |
| 88.09 | Ресурс картриджа почти закончился. |
| 88.10 | Низкий уровень тонера в картридже. |
| 88.19 | Низкий уровень тонера в картридже. |
| 88.20 | Очень низкий уровень тонера в картридже. |
| 88.29 | Очень низкий уровень тонера в картридже. |
| 88.40 | Замените картридж, осталось 0 стр |
| 88.48 | Замените картридж, осталось 0 стр |
| 200.02 | Замятие бумаги |
| 200.04 | Замятие бумаги |
| 200.06 | Замятие бумаги |
| 200.06e | Замятие бумаги |
| 232.x3 | Замятие бумаги |
| 242.26 | Ошибка загрузки бумаги |
| 242.80 | Ошибка загрузки бумаги |
| 242.81 | Ошибка загрузки бумаги |
| 242.82 | Ошибка загрузки бумаги |
| 242.83 | Ошибка загрузки бумаги |
| 242.84 | Ошибка загрузки бумаги |
| 242.85 | Ошибка загрузки бумаги |
| 242.86 | Ошибка загрузки бумаги |
| 600.06 | Ошибка загрузки бумаги |
| 602.29 | Ошибка загрузки бумаги |
| 662.23 | Ошибка загрузки бумаги |
| 662.8x | Ошибка загрузки бумаги |
| 280.11 | Замятие в сканере. |
| 280.13 | Замятие в сканере. |
| 280.15 | Замятие в сканере. |
| 680.20 | Замятие в сканере. |
Бесплатная консультация
Оставьте контактные данные и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
В большинстве случаев ремонт производится на месте. Лишь очень сложная поломка потребует перевозки в наш сервисный центр. Транспортировка будет осуществлена за наш счет.
Мастер приедет в удобное для вас время. В большинстве случаев выезд осуществляется в течение 40 минут.
Ремонтируем любую технику Lexmark: принтеры
Мы специализируемся на ремонте мфу. И поэтому выполняем ремонт в максимально сжатые сроки. Среднее время: 1-1,5 часа. Лишь в случае сложной поломки время ремонта может достигать 3 часов.
Мы используем оригинальные запчасти и комплектующие, а также их качественные аналоги.
Мы предоставляем гарантию от 3 до 24 месяцев на ремонт мфу. Срок гарантии зависит от проводимых работ и используемых комплектующих.
Отправляете заказ на ремонт онлайн или звоните нам, сотрудник колл-центра договаривается о сроках приезда курьера
В назначенный срок курьер РемСити заберет устройство/вы сами доставляете его в сервис для выполнения ремонтных работ
После выявления ошибок наш эксперт определяет стоимость, согласовывает и чинит МФУ
Отвозим починенную технику/ вы сами забираете, передаем гарантийное обязательство сроком до 3 лет
Выбранная точка
Маршала Бирюзова, 1
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
Время работы
пн — вс 08:00-22:00
Круглосуточно
+7 (495) 487-65-45Оставьте контактные данные и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время